The Story
| Category | Specification Details |
|---|---|
| MODEL NAME | SUP01 |
| MODEL NO. | SUP01X BLACK, SUP01W WHITE |
| COLOR | Black, White |
| CASE TYPE | Small Tower Case |
| DIMENSION | (D) 403.45mm x (W) 212mm x (H) 534mm, (D) 403.45mm x (W) 212mm x (H) 524mm (w/o feet) |
| CAPACITY | 44.8L |
| MATERIAL | Steel, 4.0mm Tempered Glass |
| RISER CABLE TYPE | PCIE 4.0 |
| MOTHERBOARD SUPPORT | ATX/M-ATX/ITX, ATX Back Connect |
| PSU SUPPORT | ATX (Max 220mm) |
| INCLUDED FAN | 3 x 120mm PWM |
| FAN SUPPORT | Side 1: 3 x 120mm, Side 2: 3 x 120mm or 2 x 140mm, Rear exterior: 1 x 120mm |
| RADIATOR SUPPORT | Side 2: 360mm or 280mm |
| DRIVE SUPPORT | Drive Cage: 2 × 2.5” SSD or 2 × 3.5” HDD, Above PSU shroud: 2 × 2.5” SSD |
| GPU LENGTH CLEARANCE | Max 400mm |
| CPU HEIGHT CLEARANCE | Max 88.2mm |
| EXPANSION SLOTS | 7 (for low profile card), 4 (for standard profile card with extension cable) |
| I/O PORTS | 1 x Power Button, 1 x Reset Button, 2x USB 3.0 TYPE-A, 1x USB 3.1 TYPE-C, 1x Mic, 1 x Light Color Button (C), 1 x Light Mode Button (M) |
| DUST FILTER | 1 x bottom tray, 1 x front magnetic, 1 x top magnetic |

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.
Description
| Category | Specification Details |
|---|---|
| MODEL NAME | SUP01 |
| MODEL NO. | SUP01X BLACK, SUP01W WHITE |
| COLOR | Black, White |
| CASE TYPE | Small Tower Case |
| DIMENSION | (D) 403.45mm x (W) 212mm x (H) 534mm, (D) 403.45mm x (W) 212mm x (H) 524mm (w/o feet) |
| CAPACITY | 44.8L |
| MATERIAL | Steel, 4.0mm Tempered Glass |
| RISER CABLE TYPE | PCIE 4.0 |
| MOTHERBOARD SUPPORT | ATX/M-ATX/ITX, ATX Back Connect |
| PSU SUPPORT | ATX (Max 220mm) |
| INCLUDED FAN | 3 x 120mm PWM |
| FAN SUPPORT | Side 1: 3 x 120mm, Side 2: 3 x 120mm or 2 x 140mm, Rear exterior: 1 x 120mm |
| RADIATOR SUPPORT | Side 2: 360mm or 280mm |
| DRIVE SUPPORT | Drive Cage: 2 × 2.5” SSD or 2 × 3.5” HDD, Above PSU shroud: 2 × 2.5” SSD |
| GPU LENGTH CLEARANCE | Max 400mm |
| CPU HEIGHT CLEARANCE | Max 88.2mm |
| EXPANSION SLOTS | 7 (for low profile card), 4 (for standard profile card with extension cable) |
| I/O PORTS | 1 x Power Button, 1 x Reset Button, 2x USB 3.0 TYPE-A, 1x USB 3.1 TYPE-C, 1x Mic, 1 x Light Color Button (C), 1 x Light Mode Button (M) |
| DUST FILTER | 1 x bottom tray, 1 x front magnetic, 1 x top magnetic |

























