
Original: $0.02
-50%$0.02
$0.01The Story
| Category | Specification Details |
|---|---|
| Model | ASUS Prime MR120 ARGB Reverse Fan - Triple Pack |
| Fan Configuration | Reverse Blade Design (Intake aesthetics) |
| Fan Dimensions | 120 x 120 x 28 mm |
| Lighting | Dual-Sided ARGB Lighting |
| Bearing Type | Sleeve Bearing |
| Fan Speed | 1600 RPM (+/-10%) |
| Airflow | 58 CFM |
| Static Pressure | 1.38 mm H2O |
| Noise Level | 23 dB(A) |
| Operating Voltage | 12V (Starting Voltage <= 6V) |
| Input Power & Current | 2.16 W / 0.18 A |

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.
Description
| Category | Specification Details |
|---|---|
| Model | ASUS Prime MR120 ARGB Reverse Fan - Triple Pack |
| Fan Configuration | Reverse Blade Design (Intake aesthetics) |
| Fan Dimensions | 120 x 120 x 28 mm |
| Lighting | Dual-Sided ARGB Lighting |
| Bearing Type | Sleeve Bearing |
| Fan Speed | 1600 RPM (+/-10%) |
| Airflow | 58 CFM |
| Static Pressure | 1.38 mm H2O |
| Noise Level | 23 dB(A) |
| Operating Voltage | 12V (Starting Voltage <= 6V) |
| Input Power & Current | 2.16 W / 0.18 A |
























